午夜理论片在线观看免费gogo_乱嫌乱草视频在线观看网站_亚洲A无码牛牛影视_日本制服丝袜电影第一页_激情综合亚洲_午夜无码成人?片免费_亚洲无码视频免费看_337p69日本大胆欧美人术艺术

今天是2026年3月14日 星期六,歡迎光臨本站 

造價(jià)結(jié)算審核

序號(hào) 年度 報(bào)告名稱 類別 造價(jià)總額
(萬元)
1 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區(qū)幼兒園弱電智能化工程 智能化  79.96 
2 2023 皖新春江明月公共區(qū)域(二期)裝飾裝修工程 市政  886.66 
3 2023 皖新春江明月工程項(xiàng)目施工點(diǎn)承包2標(biāo)段 房建  28,783.92 
4 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))項(xiàng)目(研發(fā)中心-及質(zhì)檢大樓、研發(fā)中心二、倉儲(chǔ)中心和動(dòng)力中心)消防安裝工程 消防  747.20 
5 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))項(xiàng)目103車間新型冠狀病毒疫苗制劑項(xiàng)目凈化安裝工程 安裝  9,251.92 
6 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)第二階段總包結(jié)算 房建  6,025.14 
7 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)第三階段總包結(jié)算 房建  7,861.24 
8 2023 瑤海區(qū)安拖家園復(fù)建點(diǎn)項(xiàng)目 房建  24,245.58 
9 2023 臨泉縣如意公園景觀施工工程結(jié)算審核 市政  757.60 
10 2023 臨泉順河老街西區(qū)園林景觀施工工程結(jié)算審核 市政  1,290.76 
11 2023 合肥市軌道交通4號(hào)線工程機(jī)電系統(tǒng)電扶梯設(shè)備供貨及安裝工程2標(biāo)(供貨設(shè)備安裝及兩年質(zhì)保) 鐵路  6,753.07 
12 2023 阜陽皖新國璽項(xiàng)目二期景觀道排工程 房建  1,624.37 
13 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)室外排水工程 市政  250.58 
14 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園三期幕墻(動(dòng)力中心、食堂、環(huán)保中心、試劑庫) 房建  1,183.93 
15 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園二期幕墻工程101卡介苗 房建  606.52 
16 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目之研發(fā)中心二、倉儲(chǔ)中心幕墻工程 房建  1,150.20 
17 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園二期幕墻工程 房建  1,129.04 
18 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)三期幕墻103動(dòng)物房 房建  1,575.08 
19 2023 皖投尊府項(xiàng)目承接查驗(yàn)及交房配合服務(wù) 房建  115.27 
20 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)地下車庫地坪漆工程 房建  64.30 
21 2023 六安鴻豐興城市綜合商業(yè)廣場 房建  2,881.80 
22 2023 合肥市軌道交通4號(hào)線商業(yè)寬帶設(shè)計(jì)與施工 鐵路  108.00 
23 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區(qū)坡道及屋面雨棚工程 房建  50.20 
24 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區(qū)3-5#樓門窗工程 房建  101.07 
25 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)非機(jī)動(dòng)車棚工程 房建  162.07 
26 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線工程設(shè)備安裝施工第三方質(zhì)量安全巡查 鐵路  607.60 
27 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)智能化施工工程 智能化  203.21 
28 2023 智能裝備科技園標(biāo)準(zhǔn)廠房二、三期項(xiàng)目成本結(jié)算審核 房建  9,451.95 
29 2023 省廣電中心29樓及38樓部分區(qū)域零星裝飾工程 房建  186.11 
30 2023 皖投尊府項(xiàng)目一期二標(biāo)施工總承包工程 房建  25,099.35 
31 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線一、二期工程自動(dòng)扶梯及自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目(第一期) 鐵路  128.00 
32 2023 1號(hào)線車輛段及控制中心大樓及2號(hào)線全線火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)及氣體滅火系統(tǒng)設(shè)備維保項(xiàng)目(第一期) 鐵路  776.00 
33 2023 1號(hào)線環(huán)控、給排水、低壓電設(shè)備維保項(xiàng)目(第二期)2標(biāo)段 鐵路  1,305.52 
34 2023 2號(hào)線正線及場段供電系統(tǒng)設(shè)備委托維修保養(yǎng)項(xiàng)目 鐵路  2,623.90 
35 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線工程機(jī)電系統(tǒng)(風(fēng)、水、電)安裝維保(南段) 鐵路  1,299.79 
36 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線工程機(jī)電系統(tǒng)(風(fēng)、水、電)安裝維保(北段) 鐵路  1,333.39 
37 2023 高速時(shí)代城B地塊住宅道路及雨污水管道工程 管道工程  613.34 
38 2023 高速時(shí)代城項(xiàng)目三期景觀工程(B地塊辦公樓及周邊) 房建  700.38 
39 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)景觀二期工程清單 房建  263.61 
40 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)之研發(fā)一及質(zhì)檢樓裝飾 房建  2,366.59 
41 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)之研發(fā)一、研發(fā)二結(jié)算 房建  6,454.16 
42 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)之倉儲(chǔ)中心結(jié)算 房建  214.45 
43 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園A區(qū)之景觀綠化結(jié)算 房建  1,086.22 
44 2023 安徽廣播電視臺(tái)東區(qū)地下一層餐廳內(nèi)裝飾工程 房建  80.96 
45 2023 蒙城皖新文化西園交通標(biāo)線地下車位劃車檔 房建  31.35 
46 2023 長豐縣下塘鎮(zhèn)松林大道延伸道排工程(綠化工程) 市政  360.75 
47 2023 舒城縣體育中心智能化工程 智能化  1,821.35 
48 2023 霍邱臨淮水廠新建工程建設(shè)運(yùn)營一體化項(xiàng)目 水電  25,810.84 
49 2023 新交通大廈籌備期服務(wù) 房建  94.00 
50 2023 合肥市軌道交通2號(hào)線自動(dòng)扶梯維保 鐵路  551.05 
51 2023 馬方村綜合治理工程2標(biāo) 市政   280.22 
52 2023 3號(hào)線場段員工食堂設(shè)備采購安裝及后堂建設(shè)工程 安裝  152.30 
53 2023 安徽五星果品有限公司3#廠房及室外道排附屬工程總承包 房建  3,029.17 
54 2023 沐南山溫泉小鎮(zhèn)一期康養(yǎng)住宅2#小區(qū)10kv及以下(公、專變)配電安裝工程 安裝  39.27 
55 2023 中鐵佰和佰樂巢湖國際健康部落一期項(xiàng)目景觀綠化工程(一標(biāo)段) 房建  5,415.03 
56 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))項(xiàng)目研發(fā)中心凈化安裝工程 安裝  2,589.38 
57 2023 當(dāng)涂恒生陽光城商業(yè)B區(qū)室外配電工程 市政  359.29 
58 2023 長豐縣造甲鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園雙河產(chǎn)業(yè)園用電項(xiàng)目 水電  160.75 
59 2023 安慶高速時(shí)代公館幼兒園室內(nèi)裝飾工程 房建  358.30 
60 2023 合肥興泰金融控股(集團(tuán))有限公司企業(yè)文化展廳項(xiàng)目 房建  361.48 
61 2023 合肥興泰金融控股(集團(tuán))有限公司員工之家項(xiàng)目 房建  356.33 
62 2023 包河區(qū)BH202210號(hào)地塊土方平整工程 土建  41.98 
63 2023 界首市汗水處理PPP項(xiàng)目(第二批)界首市城區(qū)排污口整治土建施工及設(shè)備采購安裝工程、界首靳寨就業(yè)創(chuàng)業(yè)園污水處理廠及配套管網(wǎng)工程、界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)汗水處理廠一期土建施工項(xiàng)目及泉陽配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目 市政  10,691.53 
64 2023 朱巷鎮(zhèn)耿崗村增減掛鉤安置點(diǎn)道排建設(shè)項(xiàng)目工程 市政  576.56 
65 2023 中鐵佰和佰樂巢湖國際健康部落一期工程施工 房建  18,520.01 
66 2023 合肥濱湖金融小鎮(zhèn)啟動(dòng)區(qū)B塊臨時(shí)圍擋工程 房建  80.33 
67 2023 亳州桐華郡市政園林改造工程 房建  65.39 
68 2023 合肥寶灣國際公交場站(底站)工程 市政  178.64 
69 2023 安慶高速時(shí)代公館共建共享工程 房建  39.50 
70 2023 陜煤榆林化學(xué)180萬噸/年乙二醇場外光纖安裝 化工  111.54 
71 2023 高速時(shí)代廣場項(xiàng)目C1#辦公樓三層、五層廚房區(qū)域供電擴(kuò)容改造工程 房建  116.05 
72 2023 2020年舒城縣五顯鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)二標(biāo)段 農(nóng)田  469.63 
73 2023 裕民路橋重建工程 路橋  7,971.31 
74 2023 皖新春江明月一、二標(biāo)段地下停車聲碼地坪漆及標(biāo)識(shí)標(biāo)線設(shè)施工程 道路  214.66 
75 2023 中國鐵建悅湖尚園(2021年)項(xiàng)目維修工程 房建  46.81 
76 2023 中國鐵建國際城(2021)年維修工程 房建  67.01 
77 2023 亳州亳公館項(xiàng)目公共部位裝飾工程 房建  181.73 
78 2023 亳州亳公館外墻真石漆 房建  365.15 
79 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))項(xiàng)目一動(dòng)力中心二期機(jī)電安裝工程結(jié)算 安裝  530.14 
80 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))項(xiàng)目103車間地坪施工 房建  514.19 
81 2023 關(guān)于重慶南山賽車運(yùn)動(dòng)物流服務(wù)基地一期總承包工程結(jié)算復(fù)審報(bào)告 土建  3,344.43 
82 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及氣體滅火系統(tǒng)設(shè)備維保項(xiàng)目(第一期) 鐵路  980.00 
83 2023 合肥市軌道交通4號(hào)線火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及氣體滅火系統(tǒng)設(shè)備維保項(xiàng)目(第二期) 鐵路  355.88 
84 2023 合肥軌道交通2號(hào)線環(huán)控、給排水、低壓電設(shè)備維保(第二期)項(xiàng)目2標(biāo)段 鐵路  1,120.00 
85 2023 高速時(shí)代城B地塊辦公樓自管配房改造工程 房建  69.91 
86 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))項(xiàng)目室外工程 房建  6,495.62 
87 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))動(dòng)物房室內(nèi)裝修工程 房建  51.96 
88 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))二期電力安裝 安裝  905.00 
89 2023 中鐵佰和佰樂一期電梯設(shè)備安裝 安裝  348.41 
90 2023 合安高速郭河道口及連接線工程(湯池大道-合銅路至郭河段)交通(機(jī)電)工程 水電  2,323.95 
91 2023 合肥皖新數(shù)字化出版發(fā)行產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期(外線、1#總配、2#分配)供配電相關(guān)設(shè)備采購及安裝工程 供配電  620.41 
92 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目文保重建施工工程 市政  158.67 
93 2023 中國書法大廈地源熱泵空調(diào)系統(tǒng) 市政  2,452.79 
94 2023 長江南路快速化改造一期通信桿管線改擴(kuò)建工程 通信  368.72 
95 2023 合肥市軌道交通3、4號(hào)線建設(shè)引起合肥配電所10KV電源線路遷改工程 鐵路  503.61 
96 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)共建共享工程 市政  40.21 
97 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)配電箱采購及服務(wù) 市政  90.06 
98 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)消防工程 消防  549.04 
99 2023 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬噸/乙二醇保運(yùn)工程施工 化工  1,593.98 
100 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收服務(wù)工程 鐵路  136.00 
101 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目精裝修工程 房建  1,762.20 
102 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目亮化工程 房建  481.75 
103 2023 理想之城錦玉園項(xiàng)目給水工程施工(生活泵房部分) 房建  72.23 
104 2023 泗縣教材倉庫項(xiàng)目(臨時(shí)看護(hù)房)及倉庫地面硬化工程 房建  50.61 
105 2023 泗縣新華書店教材倉庫一期總包工程 房建  419.45 
106 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線試驗(yàn)段車站下沉廣場端頭廳優(yōu)化改造工程 鐵路  127.22 
107 2023 秀山郡二期18#、21-25#、三期1-11#地庫建筑安裝工程 安裝  14,102.11 
108 2023 安徽省臨泉縣順河老街歷史街區(qū)保護(hù)與提升項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì) 市政  947.61 
109 2023 美錦華盛30萬噸/年乙二醇LNG項(xiàng)目全廠地管安裝 化工  2,067.25 
110 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線、3號(hào)線2021年度票務(wù)系統(tǒng)改造升級(jí)1標(biāo)段 鐵路  37.88 
111 2023 4號(hào)線工程導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)客服中心采購及相關(guān)服務(wù) 鐵路  896.25 
112 2023 3號(hào)線工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢與監(jiān)控實(shí)施 鐵路  2,448.00 
113 2023 5號(hào)線車站內(nèi)廣告燈箱制作及安裝1標(biāo) 鐵路  967.74 
114 2023 東華科技辦公區(qū)室內(nèi)外環(huán)境提升工程 市政  268.88 
115 2023 合肥市軌道交通2號(hào)線西七里塘站和三里庵站機(jī)電裝修改造工程 鐵路  95.70 
116 2023 安慶高速時(shí)代公館項(xiàng)目供配電工程 供配電  2,611.25 
117 2023 合肥濱湖特色金融小鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目供配電工程 供配電  1,210.19 
118 2023 大蜀山文化陵園人文紀(jì)念館改建工程 市政  60.81 
119 2023 界首市界亳河片區(qū)生態(tài)治理及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(道排工程)陽城大道(泉陽大道-寧絡(luò)大道)改造工程 道路  3,872.88 
120 2023 當(dāng)涂恒生陽光城住宅及底商地塊室外配電工程及10kv外線工程 房建  2,044.59 
121 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A)區(qū)-研發(fā)中心MRNA實(shí)驗(yàn)室機(jī)電安裝工程 安裝  185.60 
122 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A)區(qū)重組新型冠狀病毒疫苗CHO原液項(xiàng)目消防工程 房建  107.44 
123 2023 舒城縣體育事業(yè)發(fā)展中心老體育場改造工程 房建  721.12 
124 2023 生物制品生產(chǎn)及研發(fā)中心二期項(xiàng)目-疫苗稀釋液項(xiàng)目凈化安裝工程 安裝  512.27 
125 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線工程勘測定界項(xiàng)目 鐵路  36.58 
126 2023 合肥濱湖特色金融小鎮(zhèn)智能化工程 智能化  1,124.47 
127 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目檢測總包服務(wù) 房建  37.34 
128 2023 雙鳳經(jīng)開區(qū)阜陽北路綠線綠化二期景觀工程 市政  257.01 
129 2023 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司工會(huì)會(huì)員2020-2021年度生日蛋糕券采購 采購  319.68 
130 2023 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬噸/乙二醇工程臨建區(qū)域場地清理工程 化工  31.92 
131 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)施工一體化工程 房建  204.49 
132 2023 合肥市軌道交通2號(hào)線大彭停車場軌電位超高及雜散電流綜合整治項(xiàng)目 鐵路  41.50 
133 2023 美錦華盛30萬噸/年乙二醇LNG項(xiàng)目防腐絕熱工程四標(biāo)段 化工  1,090.57 
134 2023 軌道4號(hào)線車站內(nèi)廣告燈箱制作安裝 鐵路  640.96 
135 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線九聯(lián)圩站冷卻塔及多聯(lián)機(jī)遷改項(xiàng)目工程監(jiān)理 鐵路  33.60 
136 2023 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司計(jì)算機(jī)采購及安裝(2021-2022年度) 采購  102.52 
137 2023 合肥市軌道交通5號(hào)線南段工程試運(yùn)營前安全評(píng)價(jià) 鐵路  60.00 
138 2023 合肥市軌道交通5號(hào)線南段工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收服務(wù) 鐵路  66.00 
139 2023 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司2019年度測量儀器物資采購項(xiàng)目 采購  83.21 
140 2023 10kv勝利西路段(東升路-大橋北路)地纜入地工程 道路  2,501.72 
141 2023 安聯(lián)海德公館二期幕墻工程 房建  288.36 
142 2023 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司2021年度生產(chǎn)物料(1標(biāo)段:金屬類、通用類、雜料等)采購-2標(biāo)段 采購  71.21 
143 2023 高速濱湖時(shí)代廣場c1樓瑪麗蒂姆酒店裝飾一標(biāo) 房建  4,174.00 
144 2023 理想之城錦玉園項(xiàng)目一期道排工程 房建  451.26 
145 2023 理想之城錦玉園項(xiàng)目西大門施工工程 房建  67.08 
146 2023 西蔵扎布那鹽湖綠色綜合開發(fā)利用萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目詳勘工程 化工  467.92 
147 2023 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司2018年度服務(wù)區(qū)汗水處理設(shè)施EPCO總承包 市政  122.02 
148 2023 合肥城市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司生產(chǎn)物資采購2019年(工程器具)2標(biāo)段 采購  68.51 
149 2023 舒城縣豐樂河2020年防洪薄弱環(huán)節(jié)及堵口復(fù)堤應(yīng)急搶險(xiǎn)項(xiàng)目二標(biāo) 防洪  4,243.95 
150 2023 中鐵佰和佰樂一期智能化提升工程 智能化  46.67 
151 2023 新交通大廈(暫定名)蒸汽雙效澳化鋰?yán)渌畽C(jī)組采購 采購  238.50 
152 2023 皖投尊府項(xiàng)目一期12線外供配電施工工程 供配電  1,240.00 
153 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目西區(qū)供水工程 水運(yùn)  235.85 
154 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))食堂、宿舍、環(huán)保中心及試劑庫機(jī)電安裝工程 安裝  1,118.72 
155 2023 岳西縣應(yīng)急廣播體系播控中心裝修項(xiàng)目 裝飾  40.99 
156 2023 合肥市軌道交通5號(hào)線工程綜合聯(lián)調(diào)服務(wù)(南段) 鐵路  1,566.02 
157 2023 合肥市軌道交通5號(hào)線工程導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)客服中心采購及相關(guān)服務(wù)(南段20站) 鐵路  557.18 
158 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線一、二期工程垂直電梯設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目 鐵路  379.00 
159 2023 界首市污水處理PPP項(xiàng)目(第二批)界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目一期等16個(gè)項(xiàng)目 市政  27,284.27 
160 2023 西藏扎布耶鹽湖綠色綜合開發(fā)利用萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)施工程 化工  1,772.51 
161 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區(qū)(暨氯堿化工污染治理一期)東二、東三塊污染土壤修復(fù)水泥窯項(xiàng)目處置工程 化工  1,086.89 
162 2023 海德公館零星工程 房建  101.17 
163 2023 外墻保溫及外墻涂料分包工程(開成) 房建  363.40 
164 2023 合肥市軌道交通1號(hào)濱湖會(huì)展中心站、塘西河公園站、金斗公園站下沉廣場增級(jí)垂直電梯 鐵路  169.72 
165 2023 安聯(lián)海德公館一期景觀工程 房建  1,783.18 
166 2023 界首市界亳河片區(qū)生態(tài)治理及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(道路工程)汪莊路(方樓路-光武大道)新建工程 道路  582.13 
167 2023 界首市界亳河片區(qū)道三路新建工程 道路  3,600.31 
168 2023 界首市界亳河片其昌路新建工程 道路  1,434.05 
169 2023 界首市界亳河片鐵南二路新建工程 道路  486.95 
170 2023 界首市界亳河片復(fù)興西路新建工程 道路  5,566.80 
171 2023 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司2018年度服務(wù)區(qū)污水處理設(shè)施EPCO總承包(阜陽管理處) 市政  66.78 
172 2023 《國劇盛典》節(jié)目舞美制作租賃燈光、視頻、音響設(shè)備租賃項(xiàng)目 影視  223.06 
173 2023 2022年舒城縣老舊小區(qū)整治改造項(xiàng)目(舒怡社區(qū)) 市政  2,028.25 
174 2023 海德公館一、二期分隔工程 房建  158.39 
175 2023 C1樓六層健身器材及配套設(shè)施采購及安裝 安裝  68.13 
176 2023 中國鐵建青秀城(2021年)項(xiàng)目維修工程 房建  49.31 
177 2023 合肥市軌道交通2號(hào)線環(huán)控、給排水、低壓電設(shè)備維保(第二期)項(xiàng)目1標(biāo)段 鐵路  765.00 
178 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區(qū)東二、東三地塊污染土壤修復(fù)項(xiàng)目新增地坪工程 市政  91.13 
179 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區(qū)東二、東三地塊污土壤修復(fù)項(xiàng)目圍擋和臨時(shí)水電工程 市政  133.15 
180 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區(qū)東二、東三地塊污染土壤修復(fù)項(xiàng)目土方工程 市政  93.00 
181 2023 原中鹽安徽紅四方瑤海老廠區(qū)東二、東三地塊污染土壤修復(fù)車間2、暫存區(qū)2和廢氣處理區(qū)的地面硬化工程 市政  136.92 
182 2023 高速時(shí)代城項(xiàng)目C1#樓安裝施工零星工程 安裝  132.52 
183 2023 渦陽縣城鄉(xiāng)道路客運(yùn)一體化建設(shè)(公吉寺、陳大、牌坊首末站)項(xiàng)目第2標(biāo)段項(xiàng)目 道路  313.77 
184 2023 廣西華誼工業(yè)氣體島乙二醇裝置項(xiàng)目材料設(shè)備卸車 化工  419.62 
185 2023 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬噸/年乙二醇項(xiàng)目6S工程 化工  683.85 
186 2023 山西亞鑫焦?fàn)t氣制30萬噸/年合成氨地管工程 化工  859.72 
187 2023 界首市養(yǎng)城植物園(一期)花博園配套宣傳設(shè)施服務(wù)項(xiàng)目 市政  382.39 
188 2023 關(guān)于杜集鎮(zhèn)2020年增減掛鉤項(xiàng)目-劉興村小高埂、崗?fù)醢仓脜^(qū)配套 市政  196.10 
189 2023 合肥軌道交通第三方滿意度調(diào)查和服務(wù)監(jiān)測 鐵路  70.00 
190 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線電客車架修周轉(zhuǎn)件采購 采購  6,254.74 
191 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)精裝修工程設(shè)計(jì) 房建  78.33 
192 2023 美錦華盛30萬噸/年乙二醇聯(lián)產(chǎn)LNG項(xiàng)目開車保運(yùn) 化工  485.36 
193 2023 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬噸/年乙二醇工程土建工程2標(biāo)段 化工  2,576.87 
194 2023 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬噸/年乙二醇工程零星標(biāo)段 化工  375.75 
195 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目南側(cè)土方外運(yùn)工程 房建  93.48 
196 2023 舒城縣干汊河鎮(zhèn)干泉路(文翁大王)提質(zhì)改造工程 道路  4,092.75 
197 2023 舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(緯一路-龍?zhí)侗甭罚┙ㄔO(shè)工程 道路  1,184.54 
198 2023 合肥市軌道交通1號(hào)線珠江路車輛段物業(yè)服務(wù)(第二期) 物業(yè)  848.00 
199 2023 合肥市軌道交通5號(hào)線南段正線物業(yè)服務(wù)(2020-2022) 鐵路  1,911.91 
200 2023 界首市界亳河片區(qū)陽城大道智能交通工程 智能化  113.57 
201 2023 宿楊高速公路天長段路面01標(biāo)病害修復(fù)工程造價(jià)鑒定 道路  1,351.75 
202 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))重組新型冠狀病毒疫苗(CHO細(xì)胞)原液項(xiàng)目凈化安裝工程 安裝  6,271.39 
203 2023 濱湖高速時(shí)代廣場二期項(xiàng)目C1#樓辦公家具采購及安裝 安裝  531.47 
204 2023 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)80萬噸/年乙二醇消防工程 化工  3,411.70 
205 2023 2022年長豐縣楊廟鎮(zhèn)較大自然村整治工程整治項(xiàng)目 農(nóng)田  1,095.84 
206 2023 高速濱湖時(shí)代廣場項(xiàng)目C1#樓辦公區(qū)域高區(qū)部分拆改工程 房建  132.37 
207 2023 亳州三巽公館置業(yè)有限公司 房建  329.61 
208 2023 合肥皖新文化創(chuàng)新廣場商業(yè)部分(150米寫字樓)消防二次改造工程 消防  207.54 
209 2023 水安龍府上院4#地智能化施工工程 智能化  59.40 
210 2023 寶灣國際物流中心配套住宅BW-06地塊幼兒園精裝 房建  197.19 
211 2023 王濤與安徽瑞振建設(shè)工程有限公司中建二局第三建筑工程有限公司合同糾紛一案 鑒定  180.00 
212 2023 生物制藥產(chǎn)業(yè)園(A區(qū))研發(fā)中心項(xiàng)目-102車間消防安裝工程 消防  95.78 
213 2023 東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠1000m3事故調(diào)節(jié)池項(xiàng)目 市政  530.49 
214 2023 陜煤180萬噸/年乙二醇防腐保溫工程 化工  523.12 
215 2023 安慶高速時(shí)代公館智能化工程 智能化  406.57 
216 2023 合肥市軌道交通3號(hào)線工程房建結(jié)構(gòu)維保(第一期) 鐵路  816.49 
217 2023 合肥市軌道交通2號(hào)線正線物業(yè)服務(wù)(2020-2021) 物業(yè)  2,431.95 
218 2023 合肥市軌道交通集團(tuán)有限公司辦公樓物業(yè)管理服務(wù)(2020年) 服務(wù)  240.90 
219 2023 合肥市政務(wù)綜合樓設(shè)施設(shè)備零星維修工程 市政  203.57 
220 2023 合肥濱湖特色金融科技產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目景觀綠化工程 房建  1,457.82 
221 2023 焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目全廠鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)段A氣化裝置鋼結(jié)構(gòu)采購 化工  1,630.39 
222 2023 焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目全廠工藝及公用系統(tǒng)部分鋼結(jié)構(gòu)制造 化工  757.16 
223 2023 焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目廠際管廊鋼結(jié)構(gòu)制造 化工  628.52 
224 2023 亳州桐華郡幼兒園精裝修工程 房建  470.96 
225 2023 高速時(shí)代廣場項(xiàng)目(1#樓)31-37層窗簾采購 房建  77.24 
226 2023 臨泉順河老街項(xiàng)目方案優(yōu)化咨詢服務(wù) 市政  107.20 
227 2023 臨泉如意公園改造提升工程 市政  287.01 
228 2023 江水西調(diào)工程監(jiān)理 生態(tài)  71.12 
229 2023 江水西調(diào)工程勘測設(shè)計(jì) 生態(tài)  432.33 
230 2023 長豐北城污水處理廠改擴(kuò)建10kv供電線路工程 市政  207.65 
231 2023 左店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興“兩強(qiáng)一增”智慧農(nóng)業(yè)廠房項(xiàng)目 房建  563.94 
232 2023 政務(wù)區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修(第二包) 市政  549.55 
233 2023 皖投云啟華章項(xiàng)目P3#售樓部及樣板房軟裝采購及布置 采購  214.61 
234 2023 合肥市包河區(qū)BH202210號(hào)地塊售樓部和樣板房裝飾設(shè)計(jì)及施工 土建  234.83 
235 2023 海德公館CFG樁工程 房建  330.00 
236 2023 宿州市主城區(qū)黑臭水體綜合整治(標(biāo)段二)龍河、運(yùn)糧河標(biāo)段工程 水運(yùn)  17,661.35 
237 2023 山西亞鑫新能科技有限公司精細(xì)化工及新材料循環(huán)項(xiàng)目焦?fàn)t氣制30萬噸/年甲醇聯(lián)產(chǎn)合成氨消防工程 化工  444.28 
238 2023 龍科馬101車間、成劑庫裝飾工程 裝飾  167.70 
239 2023 蒙城皖新文化西園單元門結(jié)算 房建  93.75 
240 2023 廣西華誼工業(yè)氣體島乙二醇裝置工程-土建工程 土建  4,304.39 
