午夜理论片在线观看免费gogo_乱嫌乱草视频在线观看网站_亚洲A无码牛牛影视_日本制服丝袜电影第一页_激情综合亚洲_午夜无码成人?片免费_亚洲无码视频免费看_337p69日本大胆欧美人术艺术

今天是2026年3月14日 星期六,歡迎光臨本站 

清單控制價

序號 年度 報告名稱 類別  造價總額 
 (萬元) 
1 2023 理想之城錦玉園項目景觀綠化工程 市政  788.51 
2 2023 理想之城錦玉園項目市政道路及雨污水管網工程 市政  421.67 
3 2023 滁州卷煙廠整體搬遷技術改造項目廠區天然氣供應系統建設 天然氣  100.00 
4 2023 華佗廣場文化中心裝飾工程 裝飾  350.32 
5 2023 華佗廣場圖書館裝飾工程 裝飾  380.15 
6 2023 阜陽市渦陽路潁河特大橋防船撞設施及助航標志配布工程 水運  116.61 
7 2023 海德公館二期公共補位裝修工程 房建  731.95 
8 2023 合肥供水集團五水廠生產區修繕工程 市政  64.36 
9 2023 合肥邊防檢查站執勤業務用房(二期)施工 房建  2,453.80 
10 2023 合肥市軌道交通2號線、3號線2021年度票務系統改造升級-2標段 智能化  89.50 
11 2023 松江區yf-19-004號(SJC10015單元12-03)、YF-19-003號(SJC10015單元-10-03)地塊新建生產及輔助用房工程施工圖預算價 土建  51,803.00 
12 2023 阜陽市城南新區行知路(三清路-潤河路)建設工程施工 公路  3,999.33 
13 2023 阜陽合肥現代產業園安徽醫科大學阜陽醫院二期醫技綜合樓智能化 智能化  2,815.08 
14 2023 安聯海德公館二期外墻保溫真石漆工程 房建  1,237.23 
15 2023 宿州康馨園項目總包工程模擬清單編制 房建  18,578.94 
16 2023 宿州康馨園項目展示區園林景觀工程 房建  1,298.48 
17 2023 宿州康馨園項目售樓部及7#樣板間精裝修工程 房建  246.16 
18 2023 宿州康馨園項目(會所、7#、11#)精裝修工程 房建  469.96 
19 2023 龍府上院4#地塊室外附屬及景觀工程 市政  633.37 
20 2023 合肥皖新文化創新廣場辦公2#樓三層物業用房工程 房建  116.89 
21 2023 阜陽高速時代城項目地塊五商業雨污水改造 市政  65.64 
22 2023 橋頭集路(包公大道-龍城路)智能交通工程 公路  1,082.69 
23 2023 62機器人除漆噴漆導管修理廠房三期工程 房建  3,280.01 
24 2023 壽縣明珠佳園小區地下室人防區一戰時水電系統 房建  30.17 
25 2023 華佗廣場文化中心消防工程 消防  64.19 
26 2023 華佗廣場文化中心空調工程 安裝  166.74 
27 2023 宿松路(南二環-深圳路)快速化改造工程3標段綠化 公路  3,594.12 
28 2023 東流收費站污水處理系統 市政  81.53 
29 2023 銅陵東收費站污水處理系統 市政  59.83 
30 2023 銅陵東養護區污水處理系統 市政  74.82 
31 2023 合肥皖新文化創新廣場辦公2#樓36層(前言后記) 房建  22.61 
32 2023 2022年度安徽高速收費站及園區污水處理系統改造施工項目(黃山高速公路管理中心) 市政  82.53 
33 2023 黃山中心2022年旌德服務區污水系統增設調節池 市政  82.53 
34 2023 合肥皖新文化創新廣場辦公2#樓(39層、40層)裝飾工程 裝飾  30.98 
35 2023 合肥皖新數字化出版行產業園AB庫裝飾工程 裝飾  450.32 
36 2023 數字化出版發行產業園綜合樓室內裝飾工程 裝飾  630.25 
37 2023 數字化出版發行產業園一期弱電增補工程 水電  389.14 
38 2023 數字化出版發行產業園空調系統工程 水電  125.00 
39 2023 皖新文化創新廣場辦公2#樓總部辦公網絡及安全設備采購項目 房建  198.07 
40 2023 靈璧時代首府二期室外消防及消防控制室安裝 安裝  152.57 
41 2023 安慶高速菱湖公館維修維保零星工程 房建  170.92 
42 2023 安聯海德公館二期人防防化工程 消防  82.17 
43 2023 安徽中煙工業有限責任公司滁州卷煙廠整體搬遷技術改造項目管控平臺建設-工控數字基礎平臺 智能化  480.00 
44 2023 安徽中煙工業有限責任公司滁州卷煙廠整體搬遷技術改造項目園區智能化建設-智能會議系統 智能化  407.96 
45 2023 安聯海德公館二期景觀工程 房建  1,074.63 
46 2023 海德公館二期欄桿百葉工程 房建  368.00 
47 2023 靈璧時代首府零星維修工程 房建  185.51 
48 2023 阜陽經濟技術開區發道路交通信號燈、電子警察及交通設施建設工程 智能化  999.21 
49 2023 海德公館項目二期供水工程(施工) 房建  368.92 
50 2023 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司生物制藥產業園(A區)項目電力安裝 安裝  989.69 
51 2023 安聯海德公館商業結構改造工程 房建  128.51 
52 2023 安聯海德公館16#樓夾層裝飾工程 裝飾  45.32 
53 2023 蕪湖市第一人民醫院兒童醫學中心及配套工程二期建設項目智能化工程 智能化  703.50 
54 2023 界首市東升南路(潁河路-泉河路)市政道路工程 公路  5,568.86 
55 2023 舒城縣G346(舒茶至廬江東湯池段)升級改造工程 公路  19,800.00 
56 2023 關于合肥華盛凱峰置業有限公司與安徽六建建設集團有限公司建設工程施工合糾紛一案工程造價補充鑒定意見的報告 鑒定  26.04 
57 2023 安聯海德公館二期進戶門及防火門采購及安裝工程 安裝  265.24 
58 2023 蕪湖中心2023年度繁昌站園區污水接駁市政管網工程 市政  120.14 
59 2023 安聯海德公館商業建筑及水電改造工程 水電  289.96 
60 2023 黃山中心2023年太平湖站、巖寺站等房建改擴建工程 房建  389.19 
61 2023 阜陽高速時代城項目地庫地坪漆維修充電車棚安裝 安裝  78.32 
62 2023 馬鞍山中心2023年小修養護工程 市政  397.08 
63 2023 關于安徽寶信置業有限公司與江蘇平安消防集團有限公司安徽天辰分公司施工合同糾紛一案工程造價鑒定 鑒定  120.00 
64 2023 安聯海德公館商業建筑及水電改造工程(二次) 水電  285.08 
65 2023 關于汪之宏與修立軍、合肥建工集團有限公司、六安華玖建設工程有限公司、六安恒睿旅游開發有限公司、柯曉東、合肥建工勞務有限公司、韋能學建設工程合同糾紛工程造價鑒定報告 鑒定  306.20 
66 2023 合肥皖新數字化發行產業園二期室外道排工程 房建  815.76 
67 2023 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工-1標段 公路  149,529.61 
68 2023 黃山中心2023年黃山南門站等4個站點房屋維修改造工程 房建  720.00 
69 2023 棗莊市山亭區殯儀館館外道路改擴建工程 公路  76.15 
70 2023 黃山中心2023年污水管網改造及接駁市政管網工程 市政  316.65 
71 2023 2023年高界管理處污水處理系統改造工程 市政  414.29 
72 2023 蕪湖市游泳跳水館-還建項目 房建  3,180.95 
73 2023 合肥市城建檔案館庫房改造項目施工總承包 房建  3,651.36 
74 2023 S18寧合高速合肥段路基路面施工-4標段 公路  122,537.94 
75 2023 安徽中煙工業有限責任公司滁州卷煙廠技改項目竣工財務決算審計報告 房建  43.25 
76 2023 水安鳳棲上院33號地塊景觀綠化及附屬配套工程 市政  1,555.63 
77 2023 蕪湖市跳水游泳館工程 房建  51,363.08 
78 2023 黃山中心2023年池祁高速柏溪收費站新增應急倉庫工程 房建  52.00 
79 2023 安慶勸業場建筑修繕工程 房建  185.60 
80 2023 顏鼓路(姥山路-人塘)兩側安全護欄改造工程 公路  119.23 
81 2023 金寨路高架橋綁寬(南二環-習友路)智能交通工程 公路  266.32 
82 2023 2023年池州中心部分收費站增設集團公司LOGO項目 安裝  27.36 
83 2023 皖新肥西一期供配電剩余工程 水電  76,990.65 
84 2023 合肥皖新文化創新廣場辦公2#樓辦公家具采購及安裝 安裝  634.04 
85 2023 關于杜集鎮2020年增減掛鉤項目-劉興村小高埂、崗王安置區配套 市政  389.16 
86 2023 馬鞍山中心新庫房建設 房建  28.28 
87 2023 蕪湖市第一人民醫院兒童醫學中心及配套工程二期ICU及醫用氣體采購安裝 安裝  231.76 
88 2023 蕪湖市第一人民醫院兒童醫學中心及配套工程(二期)ICU及醫用氣體采購安裝 安裝  449.97 
89 2023 G4221滬武高速部分路段路肩硬化工程 公路  60.44 
90 2023 馬鞍山市中心2023年路塹邊坡防護網更換 公路  255.53 
91 2023 馬鞍山市中心2023年中分帶綠化專項補植工程采購項目 市政  64.49 
92 2023 馬鞍山市中心2023年橋梁專業化養護工程 市政  391.51 
93 2023 馬鞍山市中心2023年污水市政接駁工程 市政  58.48 
94 2023 滁州新悅城項目商業綜合體智能化工程 智能化  390.00 
95 2023 舒城經濟開發區(緯一路-龍潭北路)建設工程 公路  39.16 
96 2023 中國鐵建清溪國際清樾園西區配電房柜式七氟丙烷滅火裝置系統及火災自動報警系統工程 消防  39.97 
97 2023 海德公館二期欄桿百葉工程 房建  85.74 
98 2023 2022年長豐縣楊廟鎮較大自然村整治工程整治項目 農業  20.96 
99 2023 安聯海德公館一期景觀提升工程 房建  85.67 
100 2023 合肥一六八玫瑰園學校東校區擴建項目 房建  5,828.61 
101 2023 寶灣產城南京浦口智造園一期項目(48.85畝)智能化工程 智能化  128.26 
102 2023 寶灣產城南京浦口智造園一期項目(48.85畝)供配電工程 水電  659.66 
103 2023 中國南山浦和智造科技園項目(109.94畝)供配電工程 水電  535.64 
104 2023 文化小區等4個還原小區地下車庫信號覆蓋工程 智能化  29.16 
105 2023 中國南山浦和智造科技園弱電工程 水電  88.54 
106 2023 合肥管理處園區改造提升工程 市政  447.73 
107 2023 亳州華佗廣場精裝修工程設計-采購-施工(EPC)工程總承包項目 采購  1,853.76 
108 2023 亳州華佗廣場精裝修工程設計-采購-施工(EPC)工程總承包項目(合同外第一部分) 采購  389.38 
109 2023 亳州華佗廣場精裝修工程設計-采購-施工(EPC)工程總承包項目(合同外第二部分) 采購  366.04 
110 2023 安聯海德公館二期地庫地坪及標識標牌工程 房建  180.83 
111 2023 輝隆大市場翔海廣場外墻立面裝飾裝修工程 裝飾  2,782.77 
112 2023 安慶勸業場店裝飾改造工程 裝飾  281.42 
113 2023 安慶勸業城店智能化工程 智能化  50.30 
114 2023 Y19-003號地塊新建生產及輔助用房項目多層外立面裝飾工程 裝飾  2,428.78 
115 2023 文化小區等4個還原小區地下車庫提升改造工程 房建  1,900.00 
116 2019 忠旺集團蕪湖精鋁新材料產業園(大橋區)園區場地平整工程 土建 21,474.16
117 2019 蕪湖東互通改擴建線路(萬春大道)10KV線路遷改工程 安裝 1,022.38
118 2019 出版傳媒廣場附屬樓工程施工清單控制價 房建 5,756.63
119 2019 合肥新三水廠企業文化景觀提升項目1標段 景觀 609.15
120 2019 合肥新三水廠企業文化景觀提升項目2標段 景觀 998.67
121 2019 肥西縣E-路(翡翠路-金寨南路)工程 道路 4,152.56
122 2019 宣城市徽商世紀城一期項目 土建 3,621.45
123 2019 肥東經開區三十埠恢復樓一期建設工程 房建 63,999.99
124 2019 亳藥花海休閑觀光大世界二期綠化工程 景觀 868.93
125 2019 界首人民醫院東城分院續建項目內裝飾工程 安裝 4,024.99
126 2019 潘村創業園5號廠房及綜合樓工程 房建 896.55
127 2019 312道路改造(六安西-姚李交界)地下管網 道路 529.2
128 2019 寶灣(合肥)國際物流中心配套住宅(BW-06)地塊報價工程清單(門窗) 房建 1,369.02
129 2019 寶灣國際三期住宅公共部位精裝修及單元門、入戶門、防火門工程 裝飾 1,183.17
130 2019 明光市自來橋鎮行政服務中心建設工程 市政 531.14
131 2019 上海路(G312國道-錦繡大道)段沿線環境整治工程 道路 2,815.00
132 2019 夢溪路站周邊提升工程 道路 1,218.10
133 2019 亳州廣電中心一期建設項目景觀及配套工程 景觀 792.81
134 2019 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司產業園(A)區二期項目清單與控制價 房建 5,241.12
135 2019 安徽紅星機電科技股份有限公司建筑工程室外工程 房建 2,690.76
136 2019 雙創園改造二期項目施工工程 房建 2,067.52
137 2019 龍崗開發區玉蘭苑小區 房建 1,095.46
138 2019 合肥市軌道交通4、5號線工程工程機電系統(風、水、電)安裝及裝修總承包項目(1-16標)-9標段 安裝 19,325.77
139 2019 合肥市軌道交通4、5號線工程工程機電系統(風、水、電)安裝及裝修總承包項目(1-16標)-10標段 安裝 16,717.90
140 2019 關于阜陽假日酒店大型設備詢價報告 安裝 1,080.40
141 2019 蕪湖高速御府項目公共區域裝修工程 安裝 1,394.25
142 2019 市一院兒科建設項目(二期主樓)智能化工程 安裝 1,633.95
143 2019 紫蓬鎮五保服務中心維修與環境提升改造工程 安裝 683.23
144 2019 界首市308片區道路工程 裝飾 4,796.39
145 2019 界首市城東地表水廠項目 房建 18,995.86
146 2019 蕪湖高速御府項目供電工程 安裝 3,008.45
147 2019 蕪湖高速御府小區10kv外線工程 安裝 829.68
148 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期項800T/d廢水設備系統采購及安裝工程 安裝 1,607.51
149 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期化學品集中供應廢液回收及漏液偵測系統 安裝 1,320.06
150 2019 瑪麗蒂姆酒店裝飾工程康體區域及C1#\54層內一二標段 房建 1,483.95
151 2019 濱湖新區南寧路中小學供配電工程 安裝 1,908.84
152 2019 公安高新分局刑警大隊新辦公用房裝修施工 裝飾 881.44
153 2019 五道河、東樓路等15條道路景觀綠化工程 景觀 11,209.34
154 2019 蕪湖職業技術學院建筑系實訓基地實訓樓 房建 1,482.34
155 2019 安徽中醫藥高等專科學校2019年校院維修工程 房建 529.48
156 2019 明光市2019年農村飲水安全鞏固提升工程 市政 1,658.52
157 2019 寶灣國際三期小區供水工程 安裝 528.05
158 2019 新海家園三區一標段 土建 17,159.81
159 2019 蕪湖皖新春江明月17#樓(營銷中心)內外裝修工程 裝飾 866.55
160 2019 阜陽高速時代城洲際假日酒店室內精裝修工程01、02標 裝飾 6,132.67
161 2019 徽商公園壹號二期智能化工程 安裝 559.95
162 2019 蕪湖市一院新區二期(兒科建設項目)改造項目室內裝飾 安裝 750.97
163 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期室外環境工程 裝飾 862.87
164 2019 合肥市軌道交通4號線工程110KV主變電所系統集成項目 安裝 13,633.97
165 2019 寶灣國際三期B6住宅景觀工程 景觀 2,131.52
166 2019 肥西縣翡翠家園安置點 市政 109,828.34
167 2019 合肥高新區生物醫藥基地一期(一標段)智能化采購 安裝 1,072.94
168 2019 合肥市廬陽區檔案館、文化館、圖書館智能化項目 安裝 6,517.32
169 2019 萬春街道南辛社區中心路改造工程 道路 609.22
170 2019 蕪湖市二院二期兒科項目室外景觀及泵房工程 景觀 772.1
171 2019 2019年瑤海區和平路街道住宅小區陽臺排水整改工程 市政 1,383.89
172 2019 臨泉縣曾莊路、港口北路、北堤輔道與西堤路工程 道路 8,519.00
173 2019 阜陽合肥現代產業園區彩蝶湖水環境生態提升工程建設項目 市政 951.41
174 2019 2019年萬春街道路燈亮化工程 市政 651
175 2019 三河豐樂苑三期安置點 土建 24,484.54
176 2019 魏武廣場北側停車樓項目 土建 15,235.27
177 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期大宗氣體系統設備設計采購及安裝項目 安裝 650
178 2019 2019年萬春街道社區砂石道路改造工程 道路 1,556.31
179 2019 環巢湖三期小西河(候橋水庫-長江西路)河道治理工程施工 市政 3,627.14
180 2019 合肥城建琥珀蜀熙府自管電工程 安裝 1,162.02
181 2019 商合杭鐵路蕪湖長江公鐵大橋公路接線工程江北接線照明及夜景照明工程 市政 877.15
182 2019 蕪湖市2019年市政整治提升工程 市政 989.93
183 2019 西、北圍墻工程 土建 525.81
184 2019 308片區、曹田溝片區強電工程 安裝 9,110.24
185 2019 寶灣(合肥)國際物流中心三期項目(BW07)地塊G1-G4樓報價工程量清單門窗工程 裝飾 737.81
186 2019 寶灣(合肥)國際物流中心三期項目(BW07)地塊G1-G4辦公商業工程 裝飾 860.8
187 2019 華邦蜀山別院配電項目 安裝 2,221.69
188 2019 出版傳媒廣場附屬樓工程施工(地鐵部分) 房建 725.08
189 2019 舒城縣闕店鄉橫山村2019年度高標準農田建設項目 市政 732.03
190 2019 蕪湖太赫茲工程中心一期氣體輸送、偵測系統(GMS)及尾氣處理器設計、采購及安裝 安裝 3,075.20
191 2019 徽商·公園壹號二期A組團景觀綠化及道排工程 景觀 2,354.22
192 2019 S311烏曹路一期改建工程交通安全設施施工 道路 2,242.29
193 2019 中國南山合肥崗集綜合交通物流港項目啟動區一期施工總承包工程 土建 12,204.62
194 2019 阜陽市淮河路、紫云路監控及電子警察工程 安裝 999.07
195 2019 阜陽高速.時代城項目地塊五亮化工程 安裝 505.3
196 2019 暢通二環(西二環-合武鐵路)交通設施工程 道路 745.15
197 2019 皖新春江明月閱湖苑項目施工總承包工程 土建 33,138.36
198 2019 安徽醫科大學臨床醫學院一期項目施工總承包工程 土建 39,028.13
199 2019 合肥火車站片區綜合改造提升工程(二期)信息化項目 安裝 748.08
200 2019 商合杭主橋色彩涂裝和夜景照明工程 市政 7,074.65
201 2019 十五里河流域治理一期DBO工程 市政 163,175.34
202 2019 長豐縣崗集鎮拓展區拆遷安置小區(育才苑)二期、北環幼兒園及北環小學3號樓擴建工程 房建 67,911.39
203 2019 阜陽市-道河路(三十里河-航潁路)道路景觀綠化施工 景觀 43,178.14
204 2019 蕪湖職業技術學院南校區體育館 房建 4,844.44
205 2019 2019年亳州市藥都路游園綠化項目 景觀 524
206 2019 蕪湖市第一人民醫院(新區)醫療綜合大樓蓄熱鍋爐采購及安裝項目 安裝 710.58
207 2019 壽縣創業大道東延伸段和興業大道壽縣段 道路 44,300.00
208 2019 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司生物醫藥產業園(A區)一期第三階段項目 房建 7,166.84
209 2019 2019年萬春街道道路臨水交通護欄安裝工程 安裝 699.17
210 2019 徽商公園壹號二期B組團景觀綠化及道排工程 景觀 1,613.47
211 2019 阜陽高速·時代城地塊五供水設備采購及安裝 安裝 601.06
212 2019 蜀山區運河新城2019年第三批市政道路工程 道路 74,737.24
213 2019 馬鞍山恒生秀山郡四期21、22#樓工程 房建 575.47
214 2019 華地紫金府(舒城)總體供配電安裝工程 安裝 564.45
215 2019 磨灘村人居環境提升項目環圩西路污水管網工程 市政 634.99
216 2019 華地公館和園(蚌埠)景觀、雨污水工程清單控制價 景觀 1,887.40
217 2019 德陽南控產業園一期項目施工總承包工程 土建 13,425.73
218 2019 廬陽區藕塘路(固鎮路-臨泉路)慢行系統完善工程 道路 1,854.20
219 2019 臨泉縣迎仙路小學建設項目 房建 6,195.63
220 2019 商合杭鐵路蕪湖長江公鐵大橋公路接線工程江北接線綠化工程 市政 500.25
221 2019 蚌埠華地公館(和園)總體供配電安裝工程 安裝 1,963.54
222 2019 2020年亳州市城南水廠取水泵站工程管道施工沿線補栽苗木項目 市政 540
223 2019 安慶高速·濱江首府景觀及道排工程 景觀 2,077.15
224 2019 肥西縣北張路(青龍路-蓬萊路)工程 道路 8,731.59
225 2019 界首回民溝改造工程 市政 673.94
226 2019 華邦蜀山別院大區景觀及道排工程施工 景觀 1,956.46
227 2019 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司生物醫藥產業園(A區)一期項目幕墻施工招標 房建 3,287.88
228 2019 蕪湖長江公鐵大橋公路橋接線工程江北二路與化工西路交叉口北順接下穿商合杭鐵路段節點工程 道路 14,352.77
229 2019 阜陽高速時代城66#樓(B版圖紙重大變更) 房建 3,326.24
230 2019 廣德路(長江東路-襄水路)、廣德路(樂水路-和平路)、廣德路(裕溪路-巢湖南路)道路工程 道路 72,826.82
231 2019 城南新區配水廠及配套管網工程 安裝 8,692.40
232 2019 東城夢馨苑工程 房建 60,069.24
233 2019 安慶高速·濱江首府供配電工程 安裝 2,058.51

0551-65176041
瀏覽手機站